- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 65
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0533 | Parcel·la | Roses MAS OLIVA | 170 | 2 | 123.000€ | ||
GARN0663 | Garatge / Pàrquing | Roses | 229 | 10 | 339.200€ | ||
EST0695 | Estudi | Roses ROSES | 29 | 15 | 85.500€ | ||
GAR0697 | Garatge / Pàrquing | Roses ROSES | 19 | 7 | 45.000€ | ||
APK001 | Estudi | Empuriabrava | 30 | 10 | 105.000€ | ||
EST0736 | Estudi | Roses | 30 | 15 | 84.500€ | ||
GARL0763 | Garatge / Pàrquing | Roses ROSES | 11 | 3 | 15.000€ | ||
LOCL0780 | Local comercial | Roses ROSES | 189 | 6 | 198.000€ | ||
ESTN0790 | Estudi | Empuriabrava | 27 | 15 | 85.000€ | ||
GARN0800 | Garatge / Pàrquing | Roses ALMADRAVA | 17 | 1 | 45.000€ | ||
LOCL0801 | Local comercial | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
LOC0813 | Local comercial | Roses ROSES | 264 | 10 | 200.000€ | ||
EDFL0817 | Edifici | Figueres | 486 | 5 | 525.000€ | ||
LOCN0819 | Local comercial | Roses ROSES | 192 | 40 | 339.200€ | ||
TN0819 | Local comercial | Roses ROSES | 192 | 42 | 85.600€ | ||
PARL0821 | Parcel·la | Vilafan | 1 | 79.000€ | |||
LOC0834 | Local comercial | Roses ROSES | 90 | 6 | 35.000€ | ||
AP0746 | Apartament | Roses PUIG ROM | 1 | 44 | 15 | 135.000€ | |
APN0759 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 18 | 249.500€ | |
APN0776 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 168.000€ | |
APN0785 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 42 | 15 | 148.500€ | |
EST0825 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 35 | 24 | 149.900€ | |
AP0829 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 21 | 149.000€ | |
AP0565 | Apartament | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 189.000€ | |
AP0627 | Apartament | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
APN0675 | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 14 | 135.000€ | |
AP0698 | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 15 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 65