- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 21
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 390.000€ | |
CHA0195 | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
CHA0749 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 18 | 610.000€ | |
CHA0830 | Casa / Xalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 18 | 229.500€ | |
CHA0738 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 2 | 130 | 19 | 365.000€ | |
CHA0222 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
CHAL0824 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 3 | 190 | 22 | 399.000€ | |
CHA0704 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
CHA0812W | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 258 | 24 | 560.000€ | |
3051 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 5 | 217 | 28 | 499.000€ | |
CHA0575 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHAN0726 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 28 | 350.000€ | |
CHAN0752 | Casa / Xalet | Roses | 3 | 163 | 29 | 320.000€ | |
CHAN0774 | Casa / Xalet | Roses MAS BUSCA | 4 | 520 | 33 | 669.000€ | |
CHA0673 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 36 | 367.500€ | |
CHAN0693 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 590.000€ | |
CHAL0803 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 260 | 41 | 835.000€ | |
CHA0732 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
CHAN0708 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 318 | 46 | 1.450.000€ | |
CHAN0761 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 245 | 59 | 520.000€ | |
CHA0766 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 6 | 283 | 60 | 895.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 21