- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 18
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0222 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHAN0693 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 590.000€ | |
| CHA0704 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHAN0708 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 318 | 46 | 1.450.000€ | |
| CHAN0726 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 27 | 350.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| CHA0749 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| CHA0766 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHA0844W | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0847R | Casa / Xalet | Pau | 3 | 184 | 38 | 296.000€ | |
| CHA0855A | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0886 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 4 | 164 | 77 | 474.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| CHA0903 | Casa / Xalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 340.000€ | |
| CHA0917 | Casa / Xalet | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 32 | 287.000€ | |
| CHA0918 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0919S | Casa / Xalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 18