- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 30
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0593 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 7 | 565 | 42 | 1.950.000€ | |
CHA0708 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 318 | 38 | 1.500.000€ | |
CHA0741 | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 4 | 286 | 31 | 1.250.000€ | |
531 | Casa / Xalet | Roses CANYELLES | 5 | 300 | 22 | 850.000€ | |
CHA0657 | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 4 | 278 | 29 | 850.000€ | |
CHA0273 | Casa / Xalet | Pau PAU | 3 | 291 | 24 | 840.000€ | |
CHA0575 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0222 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
CHA0732 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 750.000€ | |
CHA0195 | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
CHA0749 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 58 | 18 | 610.000€ | |
CHA0625 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 6 | 814 | 35 | 599.000€ | |
CHA0693 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 599.000€ | |
CHA0761 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 245 | 59 | 525.000€ | |
3051 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 5 | 217 | 29 | 499.000€ | |
CHA0726 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 29 | 400.000€ | |
CHA0673 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 31 | 395.000€ | |
CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 58 | 9 | 390.000€ | |
CHA0633 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 214 | 27 | 370.000€ | |
CHA0664 | Casa / Xalet | Roses | 3 | 82 | 18 | 365.000€ | |
CHA0738 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 2 | 130 | 19 | 365.000€ | |
CHA0704 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 350.000€ | |
CHA0752 | Casa / Xalet | Roses MAS BUSCA | 3 | 163 | 28 | 350.000€ | |
CHA0694 | Casa / Xalet | Roses MAS OLIVA | 2 | 182 | 28 | 320.000€ | |
CHA0682 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 203 | 27 | 300.000€ | |
CHA0762 | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries | 4 | 112 | 23 | 295.000€ | |
CHA0705 | Casa / Xalet | Garriguella | 2 | 110 | 33 | 280.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 30