- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Studio | Empuriabrava | 1 | 30 | 9 | 79.000€ | |
AP0552 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 13 | 89.000€ | |
AP0691 | Studio | Empuriabrava | 30 | 13 | 95.000€ | ||
APK001 | Studio | Empuriabrava | 27 | 10 | 91.000€ | ||
APK006 | Studio | Empuriabrava | 27 | 6 | 69.000€ | ||
EST0387 | Studio | Empuriabrava | 1 | 25 | 7 | 54.500€ | |
EST0683 | Studio | Roses ROSES | 32 | 13 | 95.000€ | ||
EST0695 | Studio | Roses ROSES | 29 | 9 | 89.500€ |
Gefunden 1 bis 8 von 8