- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARN0663 | Garage / Parkplatz | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| ESTN0790 | Studio | Empuriabrava | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| LOCL0801 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| LOC0813 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 264 | 9 | 200.000€ | ||
| PARL0821 | Grundstück | Vilafan | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| LOCN0850 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0871 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| GAR0884 | Garage / Parkplatz | Roses ROSES | 20 | 4 | 34.000€ | ||
| EST0889R | Studio | Empuriabrava | 30 | 12 | 69.000€ | ||
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| EST0902 | Studio | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| GAR0913 | Garage / Parkplatz | Roses MAS OLIVA | 20 | 3 | 35.000€ | ||
| AP0829R | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 17 | 148.000€ | |
| AP0868R | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 47 | 21 | 142.000€ | |
| AP0877 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 17 | 169.000€ | |
| AP0878R | Apartment | Roses PUIG ROM | 1 | 44 | 25 | 169.000€ | |
| AP0879W | Apartment | Empuriabrava | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0881 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 179.000€ | |
| AP0893W | Apartment | Roses ROSES | 1 | 35 | 20 | 86.500€ | |
| AP0905 | Apartment | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| AP0920 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 139.000€ | |
| AP0565 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0843WR | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOC0860A | Apartment | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| APN0865 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 63 | 23 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 59