- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 65
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0565 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 189.000€ | |
AP0627 | Apartment | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
AP0667 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
APN0675 | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 14 | 135.000€ | |
AP0698 | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 15 | 170.000€ | |
APK004 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 85 | 16 | 256.000€ | |
APN0720 | Apartment | Roses ROSES | 4 | 149 | 23 | 150.000€ | |
AP0737 | Apartment | Roses ROSES | 3 | 105 | 30 | 380.000€ | |
AP0746 | Apartment | Roses PUIG ROM | 1 | 44 | 15 | 135.000€ | |
APN0759 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 18 | 249.500€ | |
APN0770 | Apartment | Roses ROSES | 3 | 98 | 28 | 238.000€ | |
APN0776 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 168.000€ | |
AP0779 | Apartment | Roses CANYELLES | 2 | 86 | 27 | 320.000€ | |
AP0784 | Apartment | Roses ALMADRAVA | 2 | 154 | 25 | 555.000€ | |
APN0785 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 42 | 15 | 148.500€ | |
AP0794 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 76 | 19 | 235.000€ | |
AP0804W | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 59 | 15 | 130.000€ | |
AP0805W | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 59 | 11 | 130.000€ | |
EST0825 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 35 | 24 | 149.900€ | |
AP0826 | Apartment | Roses CANYELLES | 3 | 107 | 27 | 286.500€ | |
AP0829 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 21 | 149.000€ | |
AP0831 | Apartment | Roses MAS OLIVA | 3 | 116 | 36 | 196.100€ | |
AP0832 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 91 | 18 | 149.900€ | |
AP0833 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 129 | 45 | 460.000€ | |
3051 | Villa | Roses ROSES | 5 | 217 | 28 | 499.000€ | |
CHA0195 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 65