- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 65
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0533 | Grundstück | Roses MAS OLIVA | 170 | 2 | 123.000€ | ||
GARN0663 | Garage / Parkplatz | Roses | 229 | 10 | 339.200€ | ||
EST0695 | Studio | Roses ROSES | 29 | 15 | 85.500€ | ||
GAR0697 | Garage / Parkplatz | Roses ROSES | 19 | 7 | 45.000€ | ||
APK001 | Studio | Empuriabrava | 30 | 10 | 105.000€ | ||
EST0736 | Studio | Roses | 30 | 15 | 84.500€ | ||
GARL0763 | Garage / Parkplatz | Roses ROSES | 11 | 3 | 15.000€ | ||
LOCL0780 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 189 | 6 | 198.000€ | ||
ESTN0790 | Studio | Empuriabrava | 27 | 15 | 85.000€ | ||
GARN0800 | Garage / Parkplatz | Roses ALMADRAVA | 17 | 1 | 45.000€ | ||
LOCL0801 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
LOC0813 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 264 | 10 | 200.000€ | ||
EDFL0817 | Gebäude | Figueres | 486 | 5 | 525.000€ | ||
LOCN0819 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 192 | 40 | 339.200€ | ||
TN0819 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 192 | 42 | 85.600€ | ||
PARL0821 | Grundstück | Vilafan | 1 | 79.000€ | |||
LOC0834 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 90 | 6 | 35.000€ | ||
AP0746 | Apartment | Roses PUIG ROM | 1 | 44 | 15 | 135.000€ | |
APN0759 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 18 | 249.500€ | |
APN0776 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 168.000€ | |
APN0785 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 42 | 20 | 148.500€ | |
EST0825 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 35 | 24 | 149.900€ | |
AP0829 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 21 | 149.000€ | |
AP0565 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 189.000€ | |
AP0627 | Apartment | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
APN0675 | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 22 | 135.000€ | |
AP0698 | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 15 | 170.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 65