- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 65
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0766 | Villa | Roses MAS FUMATS | 6 | 283 | 60 | 895.000€ | |
3051 | Villa | Roses ROSES | 5 | 217 | 28 | 499.000€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0195 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
CHA0657 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 278 | 29 | 850.000€ | |
CHA0673 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 36 | 367.500€ | |
CHAN0708 | Villa | Empuriabrava | 4 | 318 | 46 | 1.450.000€ | |
APN0720 | Apartment | Roses ROSES | 4 | 149 | 23 | 150.000€ | |
CHAN0774 | Villa | Roses MAS BUSCA | 4 | 520 | 33 | 669.000€ | |
LUXN0822 | Luxusvilla | Roses CANYELLES | 4 | 343 | 50 | 1.790.000€ | |
AP0667 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
CHAN0693 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 590.000€ | |
CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
CHAN0726 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 39 | 350.000€ | |
CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
AP0737 | Apartment | Roses ROSES | 3 | 105 | 30 | 380.000€ | |
CHAN0752 | Villa | Roses | 3 | 163 | 29 | 320.000€ | |
CHAN0761 | Villa | Roses ROSES | 3 | 245 | 59 | 520.000€ | |
APN0770 | Apartment | Roses ROSES | 3 | 98 | 28 | 238.000€ | |
CHAL0803 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 260 | 41 | 835.000€ | |
CHA0812W | Villa | Roses ROSES | 3 | 258 | 24 | 560.000€ | |
AP0814W | Wohnung | Roses ROSES | 3 | 97 | 21 | 262.500€ | |
CHAL0824 | Villa | Empuriabrava | 3 | 190 | 22 | 399.000€ | |
AP0826 | Apartment | Roses CANYELLES | 3 | 107 | 32 | 286.500€ | |
CHA0830 | Villa | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 18 | 249.000€ | |
AP0831 | Apartment | Roses MAS OLIVA | 3 | 116 | 36 | 196.100€ |
Gefunden 1 bis 27 von 65