- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 65
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0565 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 189.000€ | |
AP0627 | Apartment | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
GARN0663 | Garage / Parkplatz | Roses | 229 | 10 | 339.200€ | ||
CHAN0708 | Villa | Empuriabrava | 4 | 318 | 46 | 1.450.000€ | |
APK001 | Studio | Empuriabrava | 30 | 10 | 105.000€ | ||
EST0736 | Studio | Roses | 30 | 15 | 84.500€ | ||
CHA0738 | Villa | Empuriabrava | 2 | 130 | 19 | 365.000€ | |
CHAN0752 | Villa | Roses | 3 | 163 | 29 | 320.000€ | |
ESTN0790 | Studio | Empuriabrava | 27 | 15 | 85.000€ | ||
CHAL0803 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 260 | 41 | 835.000€ | |
EDFL0817 | Gebäude | Figueres | 486 | 5 | 525.000€ | ||
PARL0821 | Grundstück | Vilafan | 1 | 79.000€ | |||
CHAL0824 | Villa | Empuriabrava | 3 | 190 | 22 | 399.000€ | |
AP0833 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 129 | 45 | 460.000€ | |
AP0784 | Apartment | Roses ALMADRAVA | 2 | 154 | 25 | 555.000€ | |
GARN0800 | Garage / Parkplatz | Roses ALMADRAVA | 17 | 1 | 45.000€ | ||
AP0779 | Apartment | Roses CANYELLES | 2 | 86 | 27 | 320.000€ | |
LUXN0822 | Luxusvilla | Roses CANYELLES | 4 | 343 | 50 | 1.790.000€ | |
AP0826 | Apartment | Roses CANYELLES | 3 | 107 | 32 | 286.500€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0673 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 36 | 367.500€ | |
CHAN0693 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 590.000€ | |
CHAN0726 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 39 | 350.000€ | |
CHAN0774 | Villa | Roses MAS BUSCA | 4 | 520 | 33 | 669.000€ | |
CHA0766 | Villa | Roses MAS FUMATS | 6 | 283 | 60 | 895.000€ | |
CHA0830 | Villa | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 18 | 249.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 65