- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 79
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | Studio | Empuriabrava | 1 | 30 | 9 | 79.000€ | |
EST0387 | Studio | Empuriabrava | 1 | 25 | 7 | 54.500€ | |
AP0565 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 189.000€ | |
AP0573 | Apartment | Empuriabrava | 3 | 74 | 11 | 181.000€ | |
CHA0593 | Villa | Empuriabrava | 7 | 565 | 42 | 1.950.000€ | |
GAR0610 | Garage / Parkplatz | Roses | 8 | 6 | 26.400€ | ||
CHA0625 | Villa | Palau-saverdera | 6 | 814 | 35 | 599.000€ | |
AP0627 | Apartment | Roses | 2 | 87 | 29 | 219.000€ | |
CHA0633 | Villa | Roses | 3 | 214 | 27 | 399.000€ | |
CHA0640 | Villa | Roses | 4 | 167 | 21 | 574.000€ | |
GAR0663 | Garage / Parkplatz | Roses | 229 | 10 | 339.200€ | ||
CHA0664 | Villa | Roses | 3 | 82 | 18 | 365.000€ | |
CHA0665 | Villa | Sant Climent Sescebes | 5 | 151 | 19 | 129.000€ | |
AP0691 | Studio | Empuriabrava | 30 | 13 | 95.000€ | ||
AP0699 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 103 | 19 | 170.000€ | |
CHA0705 | Villa | Garriguella | 2 | 110 | 33 | 280.000€ | |
CHA0708 | Villa | Empuriabrava | 4 | 318 | 38 | 1.500.000€ | |
APK001 | Studio | Empuriabrava | 27 | 10 | 91.000€ | ||
APK003 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 48 | 12 | 249.000€ | |
APK006 | Studio | Empuriabrava | 27 | 6 | 69.000€ | ||
519 | Apartment | Roses CANYELLES | 3 | 113 | 19 | 295.000€ | |
531 | Villa | Roses CANYELLES | 5 | 300 | 22 | 850.000€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0673 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 31 | 395.000€ | |
CHA0693 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 599.000€ | |
CHA0700 | Villa | Roses MAS BUSCA | 4 | 110 | 22 | 399.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 79