- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 27
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0273 | Villa | Pau PAU | 3 | 291 | 24 | 840.000€ | |
CHA0657 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 278 | 29 | 850.000€ | |
CHA0708 | Villa | Empuriabrava | 4 | 318 | 38 | 1.500.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0593 | Villa | Empuriabrava | 7 | 565 | 42 | 1.950.000€ | |
CHA0625 | Villa | Palau-saverdera | 6 | 814 | 35 | 599.000€ | |
CHA0195 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
CHA0705 | Villa | Garriguella | 2 | 110 | 33 | 280.000€ | |
531 | Villa | Roses CANYELLES | 5 | 300 | 22 | 850.000€ | |
CHA0640 | Villa | Roses | 4 | 167 | 21 | 574.000€ | |
3075 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 262 | 20 | 527.000€ | |
CHA0688 | Villa | Roses ROSES | 4 | 219 | 28 | 850.000€ | |
CHA0633 | Villa | Roses | 3 | 214 | 27 | 399.000€ | |
CHA0693 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 599.000€ | |
CHA0694 | Villa | Roses MAS OLIVA | 2 | 182 | 28 | 320.000€ | |
CHA0673 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 31 | 395.000€ | |
CHA0700 | Villa | Roses MAS BUSCA | 4 | 110 | 22 | 399.000€ | |
CHA0653 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 98 | 8 | 318.000€ | |
CHA0664 | Villa | Roses | 3 | 82 | 18 | 365.000€ | |
CHA0724 | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 75 | 29 | 168.000€ | |
3051 | Villa | Roses ROSES | 5 | 217 | 17 | 550.000€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
CHA0665 | Villa | Sant Climent Sescebes | 5 | 151 | 19 | 129.000€ | |
CHA0682 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 203 | 27 | 300.000€ | |
CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 350.000€ | |
CHA0707 | Villa | Roses MAS MATAS | 4 | 174 | 38 | 300.000€ | |
APK007 | Villa | Roses MAS BUSCA | 3 | 289 | 20 | 280.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 27