- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 31
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0708 | Villa | Empuriabrava | 4 | 318 | 38 | 1.450.000€ | |
CHA0777 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 265 | 28 | 1.399.000€ | |
CHA0741 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 286 | 31 | 1.125.000€ | |
CHA0766 | Villa | Roses MAS FUMATS | 6 | 283 | 60 | 895.000€ | |
531 | Villa | Roses CANYELLES | 5 | 300 | 22 | 850.000€ | |
CHA0657 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 278 | 29 | 850.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
CHA0717 | Villa | Empuriabrava | 5 | 394 | 15 | 750.000€ | |
CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 750.000€ | |
CHA0195 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 58 | 18 | 610.000€ | |
CHA0693 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 590.000€ | |
CHA0761 | Villa | Roses ROSES | 3 | 245 | 59 | 525.000€ | |
3051 | Villa | Roses ROSES | 5 | 217 | 29 | 499.000€ | |
CHA0726 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 29 | 400.000€ | |
CHA0673 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 31 | 395.000€ | |
CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 58 | 9 | 390.000€ | |
CHA0633 | Villa | Roses | 4 | 214 | 27 | 370.000€ | |
CHA0664 | Villa | Roses | 3 | 82 | 18 | 365.000€ | |
CHA0738 | Villa | Empuriabrava | 2 | 130 | 19 | 365.000€ | |
CHA0752 | Villa | Roses MAS BUSCA | 3 | 163 | 28 | 330.000€ | |
CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 325.000€ | |
CHA0694 | Villa | Roses MAS OLIVA | 2 | 182 | 28 | 320.000€ | |
CHA0682 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 203 | 27 | 300.000€ | |
CHA0762 | Villa | Castelló d'Empúries | 4 | 112 | 23 | 295.000€ | |
CHA0771 | Villa | Roses | 4 | 134 | 14 | 287.500€ |
Gefunden 1 bis 27 von 31