- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 59
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0844W | Villa | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0766 | Villa | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| CHA0918 | Villa | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| LOCN0850 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0871 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| CHA0855A | Villa | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0886 | Villa | Palau-saverdera | 4 | 164 | 77 | 474.000€ | |
| CHA0919S | Villa | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| CHAN0726 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 27 | 350.000€ | |
| GARN0663 | Garage / Parkplatz | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHA0917 | Villa | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 32 | 287.000€ | |
| AP0907R | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 275.000€ | |
| AP0908 | Apartment | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 272.000€ | |
| AP0897 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 27 | 265.000€ | |
| APN0865 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| AP0912R | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 90 | 26 | 249.000€ | |
| AP0843WR | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| AP0916W | Apartment | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 229.000€ | |
| LOC0813 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 264 | 9 | 200.000€ | ||
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0877 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 17 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 59