- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 66
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0657 | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 4 | 278 | 29 | 850.000€ | |
CHAL0803 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 3 | 260 | 41 | 835.000€ | |
CHAN0708 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 318 | 46 | 1.450.000€ | |
CHA0575 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0195 | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
CHAN0774 | Casa / Chalet | Roses MAS BUSCA | 4 | 520 | 33 | 669.000€ | |
CHAN0752 | Casa / Chalet | Roses | 3 | 163 | 29 | 320.000€ | |
CHA0766 | Casa / Chalet | Roses MAS FUMATS | 6 | 283 | 60 | 895.000€ | |
CHAN0761 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 3 | 245 | 59 | 520.000€ | |
CHA0732 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
CHAN0693 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 590.000€ | |
CHA0673 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 36 | 367.500€ | |
CHAN0726 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 28 | 350.000€ | |
EST0695 | Estudio | Roses ROSES | 29 | 15 | 85.500€ | ||
LOC0813 | Local comercial | Roses ROSES | 264 | 10 | 200.000€ | ||
CHA0830 | Casa / Chalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 18 | 229.500€ | |
GARN0663 | Garaje / Parking | Roses | 229 | 10 | 339.200€ | ||
SOL0533 | Parcela | Roses MAS OLIVA | 170 | 2 | 123.000€ | ||
PARL0821 | Parcela | Vilafan | 1 | 79.000€ | |||
3051 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 5 | 217 | 28 | 499.000€ | |
CHA0222 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
AP0565 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 189.000€ | |
AP0627 | Apartamento | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
AP0645 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 130 | 23 | 229.000€ | |
AP0667 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
APN0675 | Apartamento | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 14 | 135.000€ | |
GAR0697 | Garaje / Parking | Roses ROSES | 19 | 7 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 66