- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 16 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0222 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHA0704 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHAN0708 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 318 | 46 | 1.450.000€ | |
| CHAN0726 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 27 | 350.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| CHA0749 | Casa / Chalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Chalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| CHA0766 | Casa / Chalet | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHA0844W | Casa / Chalet | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0855A | Casa / Chalet | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0886 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 4 | 164 | 77 | 474.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| CHA0903 | Casa / Chalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| CHA0917 | Casa / Chalet | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 287.000€ | |
| CHA0918 | Casa / Chalet | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0919S | Casa / Chalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 16 de 16