- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0565 | Appartement | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0829R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 17 | 148.000€ | |
| AP0843WR | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| AP0868R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 47 | 21 | 142.000€ | |
| AP0875A | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| AP0877 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 17 | 169.000€ | |
| AP0878R | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 44 | 25 | 169.000€ | |
| AP0879W | Appartement | Empuriabrava | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0881 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 179.000€ | |
| AP0890WRX | Appartement | Roses ROSES | 2 | 89 | 18 | 89.000€ | |
| AP0893W | Appartement | Roses ROSES | 1 | 35 | 20 | 86.500€ | |
| AP0897 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 27 | 265.000€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0901W | Appartement | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| AP0905 | Appartement | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| AP0906R | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 18 | 145.000€ | |
| AP0907R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 275.000€ | |
| AP0908 | Appartement | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 289.000€ | |
| AP0909 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 30 | 150.000€ | |
| AP0910R | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 71 | 19 | 140.000€ | |
| AP0911R | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 65 | 17 | 140.000€ | |
| AP0912R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 90 | 26 | 249.000€ | |
| AP0916W | Appartement | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 229.000€ | |
| APN0863 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 249.000€ | |
| APN0864 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 249.000€ | |
| APN0865 | Appartement | Empuriabrava | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| APN0885 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ |
De la 1 à 27 de 58