- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0877R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0881R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 184.000€ | |
| AP0897R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 274.500€ | |
| APN0904 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0905 | Appartement | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| AP0908 | Appartement | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 277.000€ | |
| AP0934 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 100 | 17 | 195.000€ |
De la 1 à 7 de 7