- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 24
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0290 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 48 | 8 | 143.000€ | |
AP0627 | Appartement | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
AP0667 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
AP0672 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 101 | 16 | 150.000€ | |
AP0675 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 15 | 135.000€ | |
AP0698 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 10 | 170.000€ | |
AP0720 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 149 | 14 | 150.000€ | |
AP0723 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 51 | 12 | 118.000€ | |
AP0725 | Appartement | Roses MAS BUSCA | 1 | 60 | 15 | 110.000€ | |
AP0727 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 80 | 20 | 195.000€ | |
AP0729 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 77 | 41 | 170.000€ | |
AP0739 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 65 | 9 | 160.000€ | |
AP0744 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 55 | 23 | 159.000€ | |
AP0746 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 44 | 15 | 144.000€ | |
AP0756 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 39 | 20 | 148.500€ | |
AP0758 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 79 | 9 | 139.000€ | |
AP0759 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 18 | 255.000€ | |
AP0760 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 59 | 24 | 225.000€ | |
AP0765 | Appartement | Roses MAS MATAS | 2 | 88 | 14 | 160.000€ | |
AP0767 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 60 | 15 | 160.000€ | |
AP0768 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 81 | 25 | 222.000€ | |
AP0769 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 80 | 30 | 196.000€ | |
APK004 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 73 | 16 | 256.000€ | |
APK005 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 3 | 74 | 12 | 180.000€ |
De la 1 à 24 de 24