- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 29
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0627 | Appartement | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
AP0667 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 27 | 289.000€ | |
APN0675 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 14 | 135.000€ | |
AP0698 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 15 | 170.000€ | |
AP0746 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 44 | 15 | 134.000€ | |
APN0759 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 18 | 249.500€ | |
APN0785 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 42 | 15 | 139.900€ | |
AP0794 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 76 | 19 | 230.000€ | |
AP0826 | Appartement | Roses CANYELLES | 3 | 107 | 58 | 240.000€ | |
AP0829 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 21 | 149.000€ | |
AP0831 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 3 | 116 | 36 | 196.100€ | |
AP0835W | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 56 | 28 | 150.000€ | |
AP0836W | Appartement | Roses CANYELLES | 2 | 71 | 32 | 399.000€ | |
AP0840W | Appartement | Roses ROSES | 2 | 64 | 38 | 239.000€ | |
AP0841 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 87 | 45 | 175.000€ | |
AP0843W | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
AP0849W | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 37 | 15 | 115.000€ | |
AP0854A | Appartement | Roses ROSES | 3 | 101 | 21 | 344.500€ | |
AP0856A | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 17 | 165.000€ | |
APN0859 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 59 | 23 | 154.000€ | |
AP0861A | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 10 | 145.000€ | |
AP0862W | Appartement | Roses ROSES | 3 | 97 | 33 | 199.000€ | |
APN0863 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 265.000€ | |
APN0864 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 265.000€ | |
AP0868W | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 47 | 21 | 149.000€ | |
APN0872 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 68 | 21 | 275.000€ | |
AP0874 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 49 | 25 | 115.000€ |
De la 1 à 27 de 29