- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Superficie habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Superficie du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 a 34 de 34
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0561 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 75 | 41 | 286.000€ | |
AP0550 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 3 | 80 | 14 | 270.000€ | |
AP0563 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA SALATAR | 3 | 64 | 20 | 230.000€ | |
AP0469 | Appartement | Roses | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
AP0384 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 68 | 22 | 228.000€ | |
AP0570 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 90 | 26 | 215.000€ | |
AP0571 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 88 | 17 | 206.700€ | |
AP0582 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 88 | 18 | 202.000€ | |
AP0585 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 1 | 46 | 8 | 196.000€ | |
AP0581 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 72 | 8 | 180.000€ | |
556 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 66 | 17 | 179.000€ | |
AP0473 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 85 | 14 | 175.000€ | |
AP0586 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA SALATAR | 2 | 79 | 9 | 175.000€ | |
AP0544 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 2 | 53 | 18 | 169.000€ | |
AP0456 | Appartement | Roses | 2 | 65 | 7 | 168.000€ | |
AP0527 | Appartement | Roses | 3 | 92 | 18 | 164.000€ | |
AP0460 | Appartement | Roses | 2 | 67 | 13 | 160.000€ | |
525 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 74 | 12 | 159.000€ | |
AP0574 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 76 | 12 | 158.500€ | |
AP0369 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 74 | 26 | 150.000€ | |
AP0546 | Appartement | Roses | 3 | 75 | 12 | 150.000€ | |
3000 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 63 | 9 | 148.000€ | |
AP0417 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 55 | 23 | 148.000€ | |
AP0554 | Appartement | Roses | 2 | 49 | 21 | 145.000€ | |
AP0290 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 46 | 7 | 143.000€ | |
AP0328 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 50 | 25 | 143.000€ | |
AP0275 | Appartement | Roses | 1 | 73 | 27 | 142.000€ | |
AP0556 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 70 | 13 | 139.000€ | |
AP0199 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 110 | 12 | 133.000€ | |
AP0340 | Appartement | Roses | 2 | 63 | 10 | 120.000€ | |
AP0496 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 65 | 12 | 117.000€ | |
AP0552 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 13 | 92.000€ | |
AP0553 | Appartement | Roses MAS MATAS | 1 | 48 | 11 | 89.900€ | |
AP0388 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 48 | 16 | 85.600€ |
De la 1 a 34 de 34