- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 15
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APN0720 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 149 | 23 | 150.000€ | |
AP0667 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
AP0737 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 105 | 30 | 380.000€ | |
APN0770 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 98 | 28 | 238.000€ | |
AP0826 | Appartement | Roses CANYELLES | 3 | 107 | 27 | 286.500€ | |
AP0831 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 3 | 116 | 36 | 196.100€ | |
AP0627 | Appartement | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
APN0675 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 14 | 135.000€ | |
APK004 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 85 | 16 | 256.000€ | |
AP0779 | Appartement | Roses CANYELLES | 2 | 86 | 27 | 320.000€ | |
AP0784 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 2 | 154 | 25 | 555.000€ | |
AP0794 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 76 | 19 | 235.000€ | |
AP0804W | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 59 | 15 | 130.000€ | |
AP0805W | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 59 | 11 | 130.000€ | |
AP0832 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 91 | 18 | 149.900€ |
De la 1 à 15 de 15