- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Superficie habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Superficie du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 a 36 de 100
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0207 | Villa | Empuriabrava | 4 | 215 | 36 | 1.260.000€ | |
40 | Villa | Roses MAS FUMATS | 6 | 295 | 32 | 1.048.000€ | |
531 | Villa | Roses CANYELLES | 5 | 300 | 22 | 960.000€ | |
3021 | Villa | Pau PAU | 6 | 299 | 19 | 850.000€ | |
CHA0273 | Villa | Pau PAU | 3 | 200 | 24 | 840.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 830.000€ | |
CHA0212 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 3 | 120 | 21 | 725.000€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 459 | 22 | 700.000€ | |
CHA0402 | Villa | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 6 | 243 | 27 | 639.000€ | |
CHA0558 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 246 | 67 | 635.000€ | |
CHA0195 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 400 | 15 | 630.000€ | |
CHA0205 | Villa | Roses MAS FUMATS | 4 | 177 | 53 | 615.000€ | |
CHA0400 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 254 | 35 | 575.000€ | |
CHA0325 | Villa | Roses CANYELLES | 4 | 230 | 36 | 549.000€ | |
3051 | Villa | Roses | 5 | 310 | 17 | 530.000€ | |
3075 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 262 | 22 | 530.000€ | |
CHA0316 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 153 | 30 | 449.000€ | |
205 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA SALATAR | 2 | 100 | 19 | 440.000€ | |
3800 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 200 | 20 | 381.600€ | |
CHA0214 | Villa | Empuriabrava CASTELLO D'EMPURIES | 4 | 170 | 31 | 372.500€ | |
CHA0568 | Villa | Rabós Rabos | 2 | 130 | 11 | 350.000€ | |
CHA0435 | Villa | Roses | 3 | 32 | 29 | 338.000€ | |
70 | Villa | Roses MAS BUSCA | 3 | 149 | 26 | 309.000€ | |
CHA0577 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 63 | 18 | 299.000€ | |
519 | Appartement | Roses CANYELLES | 3 | 113 | 20 | 295.000€ | |
1003 | Villa | Roses MAS OLIVA | 3 | 205 | 19 | 290.000€ | |
CHA0242 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 125 | 10 | 287.000€ | |
AP0561 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 75 | 41 | 286.000€ | |
AP0327 | Appartement | Roses | 3 | 166 | 36 | 284.000€ | |
AP0550 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 3 | 80 | 14 | 270.000€ | |
AP0566 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 137 | 16 | 233.500€ | |
AP0331 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 170 | 17 | 231.000€ | |
CHA0429 | Villa | Roses MAS BUSCA | 2 | 91 | 36 | 231.000€ | |
AP0563 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA SALATAR | 3 | 64 | 20 | 230.000€ | |
AP0469 | Appartement | Roses | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
AP0304 | Appartement | Roses | 3 | 100 | 19 | 228.000€ |
De la 1 a 36 de 100