- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Superficie habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Superficie du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 a 50 de 94
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0268 | Appartement | ROSES | 2 | 64 | 19 | 95.000€ | |
CHA0274 | Villa | Roses | 6 | 280 | 27 | 310.000€ | |
CHA0325 | Villa | Roses CANYELLES | 4 | 230 | 36 | 549.000€ | |
CHA0428 | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 97 | 27 | 153.000€ | |
AP0540 | Appartement | Roses | 3 | 106 | 0 | 160.000€ | |
CHA0536 | Villa | Roses | 4 | 113 | 27 | 243.000€ | |
CHA0426 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 141 | 25 | 205.000€ | |
501 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 12 | 175.000€ | |
3060 | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 92 | 9 | 154.000€ | |
AP0237 | Appartement | Roses | 3 | 115 | 12 | 158.000€ | |
AP0275 | Appartement | Roses | 1 | 73 | 27 | 142.000€ | |
AP0277 | Appartement | Roses | 3 | 80 | 15 | 212.000€ | |
AP0340 | Appartement | Roses | 2 | 63 | 8 | 129.000€ | |
AP0369 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 74 | 26 | 150.000€ | |
AP0384 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 68 | 22 | 228.000€ | |
AP0388 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 35 | 11 | 92.000€ | |
AP0331 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 170 | 17 | 231.000€ | |
AP0417 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 55 | 23 | 148.000€ | |
AP0433 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 105 | 8 | 137.000€ | |
AP0456 | Appartement | Roses | 2 | 65 | 7 | 168.000€ | |
AP0460 | Appartement | Roses | 2 | 67 | 13 | 160.000€ | |
AP0467 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 55 | 22 | 189.000€ | |
AP0469 | Appartement | Roses | 3 | 70 | 11 | 231.000€ | |
AP0471 | Appartement | Roses | 3 | 96 | 28 | 229.000€ | |
AP0474 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 52 | 16 | 116.000€ | |
AP0478 | Appartement | Roses | 3 | 75 | 12 | 139.500€ | |
AP0479 | Appartement | Roses | 1 | 55 | 13 | 103.000€ | |
AP0489 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 8 | 118.000€ | |
AP0490 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 75 | 6 | 164.000€ | |
AP0496 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 65 | 8 | 124.000€ | |
AP0500 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 84 | 7 | 120.000€ | |
AP0526 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 91 | 14 | 169.000€ | |
AP0527 | Appartement | Roses | 3 | 92 | 18 | 169.500€ | |
3020 | Appartement | Roses | 4 | 99 | 8 | 190.000€ | |
3053 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 11 | 135.000€ | |
205 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA SALATAR | 2 | 112 | 18 | 440.000€ | |
504 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 149 | 11 | 199.000€ | |
519 | Appartement | Roses CANYELLES | 3 | 99 | 13 | 295.000€ | |
525 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 74 | 11 | 159.000€ | |
530 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 75 | 12 | 210.000€ | |
532 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 80 | 7 | 144.000€ | |
3000 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 63 | 9 | 148.000€ | |
3074 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 2 | 60 | 8 | 255.000€ | |
3079 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 91 | 14 | 215.000€ | |
AP0191 | Appartement | Roses MAS MATAS | 4 | 117 | 12 | 185.000€ | |
AP0199 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 110 | 12 | 133.000€ | |
AP0212 | Appartement | Roses MAS MATAS | 3 | 210 | 22 | 229.000€ | |
AP0259 | Appartement | Roses | 3 | 75 | 11 | 126.000€ | |
AP0266 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 70 | 15 | 225.000€ | |
543 | Villa | Roses | 5 | 236 | 10 | 318.000€ |
De la 1 a 50 de 94