- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Superficie habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Superficie du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 a 36 de 47
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA SALATAR | 2 | 100 | 19 | 440.000€ | |
519 | Appartement | Roses CANYELLES | 3 | 113 | 20 | 295.000€ | |
AP0561 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 75 | 41 | 286.000€ | |
AP0327 | Appartement | Roses | 3 | 166 | 36 | 284.000€ | |
AP0550 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 3 | 80 | 14 | 270.000€ | |
AP0566 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 137 | 16 | 233.500€ | |
AP0331 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 170 | 17 | 231.000€ | |
AP0563 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA SALATAR | 3 | 64 | 20 | 230.000€ | |
AP0469 | Appartement | Roses | 3 | 70 | 11 | 229.000€ | |
AP0304 | Appartement | Roses | 3 | 100 | 19 | 228.000€ | |
AP0384 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 68 | 22 | 228.000€ | |
AP0570 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 90 | 26 | 215.000€ | |
AP0580 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 92 | 22 | 215.000€ | |
AP0571 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 88 | 17 | 206.700€ | |
AP0582 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 88 | 18 | 202.000€ | |
AP0585 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 1 | 46 | 8 | 196.000€ | |
AP0588 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 125 | 12 | 190.000€ | |
AP0191 | Appartement | Roses MAS MATAS | 4 | 138 | 15 | 185.500€ | |
AP0581 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 72 | 8 | 180.000€ | |
556 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 66 | 17 | 179.000€ | |
AP0473 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 85 | 14 | 175.000€ | |
AP0586 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA SALATAR | 2 | 79 | 9 | 175.000€ | |
AP0544 | Appartement | Roses ALMADRAVA | 2 | 53 | 18 | 169.000€ | |
AP0456 | Appartement | Roses | 2 | 65 | 7 | 168.000€ | |
AP0589 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 111 | 11 | 168.000€ | |
AP0527 | Appartement | Roses | 3 | 92 | 18 | 164.000€ | |
AP0460 | Appartement | Roses | 2 | 67 | 13 | 160.000€ | |
525 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 74 | 12 | 159.000€ | |
AP0574 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 76 | 12 | 158.500€ | |
AP0369 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 74 | 26 | 150.000€ | |
AP0546 | Appartement | Roses | 3 | 75 | 12 | 150.000€ | |
3000 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 63 | 9 | 148.000€ | |
AP0417 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 55 | 23 | 148.000€ | |
AP0540 | Appartement | Roses | 3 | 106 | 14 | 146.000€ | |
AP0554 | Appartement | Roses | 2 | 49 | 21 | 145.000€ | |
AP0590 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 98 | 12 | 144.000€ |
De la 1 a 36 de 47