- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 79
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3051 | Villa | Roses ROSES | 5 | 217 | 29 | 499.000€ | |
531 | Villa | Roses CANYELLES | 5 | 300 | 22 | 850.000€ | |
AP0290 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 48 | 8 | 143.000€ | |
AP0565 | Appartement | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 189.000€ | |
AP0627 | Appartement | Roses | 2 | 87 | 29 | 230.000€ | |
AP0645 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 130 | 23 | 229.000€ | |
AP0647 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 96 | 21 | 200.000€ | |
AP0652 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 200 | 14 | 270.000€ | |
AP0667 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
AP0672 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 101 | 16 | 150.000€ | |
AP0675 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 15 | 135.000€ | |
AP0698 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 10 | 170.000€ | |
AP0720 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 149 | 14 | 150.000€ | |
AP0723 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 51 | 12 | 118.000€ | |
AP0725 | Appartement | Roses MAS BUSCA | 1 | 60 | 15 | 110.000€ | |
AP0727 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 80 | 20 | 195.000€ | |
AP0729 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 77 | 41 | 170.000€ | |
AP0730 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 125 | 26 | 320.000€ | |
AP0737 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 105 | 21 | 380.000€ | |
AP0739 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 65 | 9 | 160.000€ | |
AP0744 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 55 | 23 | 159.000€ | |
AP0746 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 44 | 15 | 144.000€ | |
AP0747 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 48 | 13 | 110.000€ | |
AP0753 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 92 | 18 | 235.000€ | |
AP0755 | Appartement | Roses | 1 | 33 | 12 | 79.000€ | |
AP0756 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 39 | 20 | 148.500€ | |
AP0758 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 79 | 9 | 139.000€ |
De la 1 à 27 de 79