- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 88
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0533 | Terrain | Roses MAS OLIVA | 170 | 2 | 85.000€ | ||
GAR0610 | Garage / Parking | Roses | 8 | 6 | 26.400€ | ||
GAR0697 | Garage / Parking | Roses ROSES | 19 | 6 | 45.000€ | ||
APK006 | Studio | Empuriabrava | 27 | 6 | 69.000€ | ||
EST0387 | Studio | Empuriabrava | 1 | 25 | 7 | 54.500€ | |
AP0456 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 65 | 7 | 185.500€ | |
AP0290 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 48 | 8 | 143.000€ | |
F0222 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 8 | 135.000€ | |
CHA0653 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 98 | 8 | 318.000€ | |
AP0716 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 72 | 8 | 115.000€ | |
400 | Studio | Empuriabrava | 1 | 30 | 9 | 79.000€ | |
EST0695 | Studio | Roses ROSES | 29 | 9 | 89.500€ | ||
GAR0663 | Garage / Parking | Roses | 229 | 10 | 339.200€ | ||
AP0687 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 43 | 10 | 100.000€ | |
AP0698 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 10 | 170.000€ | |
APK001 | Studio | Empuriabrava | 27 | 10 | 91.000€ | ||
AP0573 | Appartement | Empuriabrava | 3 | 74 | 11 | 181.000€ | |
AP0639 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 80 | 11 | 235.000€ | |
P0122 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 99 | 11 | 260.000€ | |
AP0644 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 80 | 11 | 180.000€ | |
AP0670 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 1 | 77 | 11 | 100.000€ | |
AP0686 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 43 | 11 | 130.000€ | |
AP0651 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 79 | 12 | 180.000€ | |
AP0656 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 12 | 107.000€ | |
AP0709 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 35 | 12 | 92.500€ | |
APK003 | Appartement | Empuriabrava | 2 | 48 | 12 | 249.000€ | |
APK005 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 3 | 74 | 12 | 180.000€ |
De la 1 à 27 de 88