- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 88
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0273 | Villa | Pau PAU | 3 | 291 | 24 | 840.000€ | |
CHA0657 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 278 | 29 | 850.000€ | |
CHA0708 | Villa | Empuriabrava | 4 | 318 | 38 | 1.500.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0593 | Villa | Empuriabrava | 7 | 565 | 42 | 1.950.000€ | |
CHA0625 | Villa | Palau-saverdera | 6 | 814 | 35 | 599.000€ | |
CHA0195 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
CHA0705 | Villa | Garriguella | 2 | 110 | 33 | 280.000€ | |
531 | Villa | Roses CANYELLES | 5 | 300 | 22 | 850.000€ | |
CHA0640 | Villa | Roses | 4 | 167 | 21 | 574.000€ | |
3075 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 262 | 20 | 527.000€ | |
CHA0688 | Villa | Roses ROSES | 4 | 219 | 28 | 900.000€ | |
CHA0633 | Villa | Roses | 3 | 214 | 27 | 399.000€ | |
CHA0693 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 599.000€ | |
AP0678 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 175 | 23 | 295.000€ | |
CHA0694 | Villa | Roses MAS OLIVA | 2 | 182 | 28 | 320.000€ | |
CHA0607 | Villa | Roses | 2 | 91 | 32 | 339.200€ | |
CHA0673 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 31 | 395.000€ | |
CHA0700 | Villa | Roses MAS BUSCA | 4 | 110 | 22 | 399.000€ | |
3021 | Villa | Pau PAU | 6 | 299 | 19 | 850.000€ | |
EST0695 | Studio | Roses ROSES | 29 | 9 | 89.500€ | ||
CHA0653 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 98 | 8 | 318.000€ | |
AP0677 | Appartement | Roses ELS GRECS | 4 | 148 | 22 | 245.000€ | |
GAR0663 | Garage / Parking | Roses | 229 | 10 | 339.200€ | ||
CHA0664 | Villa | Roses | 3 | 82 | 18 | 365.000€ | |
AP0601 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 72 | 28 | 285.000€ | |
SOL0533 | Terrain | Roses MAS OLIVA | 170 | 2 | 85.000€ |
De la 1 à 27 de 88