- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 88
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
519 | Appartement | Roses CANYELLES | 3 | 113 | 19 | 295.000€ | |
AP0290 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 48 | 8 | 143.000€ | |
AP0327 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 166 | 28 | 284.000€ | |
AP0328 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 50 | 24 | 143.000€ | |
AP0456 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 65 | 7 | 185.500€ | |
AP0546 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 75 | 15 | 139.000€ | |
AP0548 | Appartement | Empuriabrava | 2 | 48 | 14 | 125.000€ | |
AP0565 | Appartement | Empuriabrava | 2 | 95 | 21 | 189.000€ | |
AP0573 | Appartement | Empuriabrava | 3 | 74 | 11 | 181.000€ | |
AP0601 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 72 | 28 | 285.000€ | |
AP0604 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 86 | 16 | 169.600€ | |
AP0619 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 149 | 15 | 150.000€ | |
AP0622 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 31 | 21 | 108.000€ | |
AP0627 | Appartement | Roses | 2 | 87 | 13 | 219.000€ | |
F0222 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 8 | 135.000€ | |
AP0635 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 119 | 20 | 399.000€ | |
AP0638 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 71 | 13 | 110.000€ | |
AP0639 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 80 | 11 | 235.000€ | |
P0122 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 99 | 11 | 260.000€ | |
AP0644 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 80 | 11 | 180.000€ | |
AP0645 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 130 | 23 | 229.000€ | |
AP0647 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 96 | 21 | 210.000€ | |
AP0651 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 79 | 12 | 180.000€ | |
AP0652 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 200 | 14 | 260.000€ | |
AP0656 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 12 | 107.000€ | |
AP0658 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 14 | 118.000€ | |
AP0660 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 121 | 22 | 259.700€ |
De la 1 à 27 de 88