- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 88
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3075 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 262 | 20 | 527.000€ | |
AP0328 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 50 | 24 | 143.000€ | |
AP0552 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 13 | 89.000€ | |
F0222 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 8 | 135.000€ | |
AP0635 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 119 | 20 | 399.000€ | |
AP0639 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 80 | 11 | 235.000€ | |
AP0645 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 130 | 23 | 229.000€ | |
AP0651 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 79 | 12 | 180.000€ | |
CHA0653 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 98 | 8 | 318.000€ | |
AP0667 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
AP0681 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 17 | 135.000€ | |
CHA0682 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 203 | 27 | 300.000€ | |
APK002 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 168 | 13 | 282.000€ | |
APK004 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 73 | 16 | 254.000€ | |
3051 | Villa | Roses ROSES | 5 | 217 | 17 | 550.000€ | |
AP0327 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 166 | 28 | 284.000€ | |
AP0456 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 65 | 7 | 185.500€ | |
AP0546 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 75 | 15 | 139.000€ | |
AP0601 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 72 | 28 | 285.000€ | |
AP0604 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 86 | 16 | 169.600€ | |
AP0619 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 149 | 15 | 150.000€ | |
AP0622 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 31 | 21 | 108.000€ | |
P0122 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 99 | 11 | 260.000€ | |
AP0644 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 80 | 11 | 180.000€ | |
AP0647 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 96 | 21 | 210.000€ | |
AP0652 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 200 | 14 | 260.000€ | |
AP0660 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 121 | 22 | 259.700€ |
De la 1 à 27 de 88