- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 66
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0645 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 130 | 23 | 229.000€ | |
AP0667 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
APK004 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 85 | 16 | 256.000€ | |
CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 58 | 18 | 610.000€ | |
CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 58 | 9 | 390.000€ | |
APN0759 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 18 | 249.500€ | |
APN0776 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 12 | 168.000€ | |
APN0785 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 42 | 15 | 148.500€ | |
AP0794 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 76 | 19 | 230.000€ | |
EST0825 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 35 | 24 | 149.900€ | |
AP0829 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 21 | 149.000€ | |
AP0832 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 91 | 18 | 149.900€ | |
AP0835W | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 56 | 28 | 180.000€ | |
3051 | Villa | Roses ROSES | 5 | 217 | 28 | 499.000€ | |
EST0695 | Studio | Roses ROSES | 29 | 15 | 85.500€ | ||
GAR0697 | Garage / Parking | Roses ROSES | 19 | 7 | 45.000€ | ||
CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
APN0720 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 149 | 23 | 150.000€ | |
CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
AP0737 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 105 | 30 | 380.000€ | |
CHAN0761 | Villa | Roses ROSES | 3 | 245 | 59 | 520.000€ | |
GARL0763 | Garage / Parking | Roses ROSES | 11 | 3 | 15.000€ | ||
LOCL0780 | Locaux | Roses ROSES | 189 | 6 | 198.000€ | ||
LOCL0801 | Locaux | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
CHA0812W | Villa | Roses ROSES | 3 | 258 | 24 | 560.000€ | |
LOC0813 | Locaux | Roses ROSES | 264 | 10 | 200.000€ | ||
AP0814W | Appartement | Roses ROSES | 3 | 97 | 21 | 262.500€ |
De la 1 à 27 de 66