- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 66
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0766 | Villa | Roses MAS FUMATS | 6 | 283 | 60 | 895.000€ | |
3051 | Villa | Roses ROSES | 5 | 217 | 28 | 499.000€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 790.000€ | |
CHA0195 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 483 | 15 | 630.000€ | |
AP0645 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 130 | 23 | 229.000€ | |
CHA0657 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 278 | 29 | 850.000€ | |
CHA0673 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 169 | 36 | 367.500€ | |
CHAN0708 | Villa | Empuriabrava | 4 | 318 | 46 | 1.450.000€ | |
APN0720 | Appartement | Roses ROSES | 4 | 149 | 23 | 150.000€ | |
CHAN0774 | Villa | Roses MAS BUSCA | 4 | 520 | 33 | 669.000€ | |
LUXN0822 | Villa de luxe | Roses CANYELLES | 4 | 343 | 50 | 1.790.000€ | |
AP0667 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
CHAN0693 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 215 | 37 | 590.000€ | |
CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
CHAN0726 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 28 | 350.000€ | |
CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
AP0737 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 105 | 30 | 380.000€ | |
CHAN0752 | Villa | Roses | 3 | 163 | 29 | 320.000€ | |
CHAN0761 | Villa | Roses ROSES | 3 | 245 | 59 | 520.000€ | |
CHAL0803 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 260 | 41 | 835.000€ | |
CHA0812W | Villa | Roses ROSES | 3 | 258 | 24 | 560.000€ | |
AP0814W | Appartement | Roses ROSES | 3 | 97 | 21 | 262.500€ | |
CHAL0824 | Villa | Empuriabrava | 3 | 190 | 22 | 399.000€ | |
AP0826 | Appartement | Roses CANYELLES | 3 | 107 | 27 | 286.500€ | |
CHA0830 | Villa | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 18 | 229.500€ | |
AP0831 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 3 | 116 | 36 | 196.100€ |
De la 1 à 27 de 66