- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 76
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GAR0610 | Garage / Parking | Roses | 8 | 6 | 26.400€ | ||
GAR0697 | Garage / Parking | Roses ROSES | 19 | 6 | 45.000€ | ||
EST0387 | Studio | Empuriabrava | 1 | 25 | 7 | 54.500€ | |
EST0695 | Studio | Roses ROSES | 29 | 9 | 89.500€ | ||
400 | Studio | Empuriabrava | 1 | 30 | 9 | 79.000€ | |
AP0691 | Studio | Empuriabrava | 30 | 13 | 95.000€ | ||
AP0622 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 31 | 21 | 108.000€ | |
EST0683 | Studio | Roses ROSES | 32 | 13 | 95.000€ | ||
AP0679 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 41 | 13 | 100.700€ | |
AP0686 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 43 | 11 | 135.000€ | |
AP0687 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 43 | 10 | 100.000€ | |
AP0290 | Appartement | Roses PUIG ROM | 1 | 48 | 8 | 143.000€ | |
AP0548 | Appartement | Empuriabrava | 2 | 48 | 14 | 125.000€ | |
AP0552 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 13 | 89.000€ | |
AP0681 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 49 | 17 | 135.000€ | |
AP0328 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 50 | 24 | 143.000€ | |
AP0696 | Appartement | Roses ROSES | 1 | 56 | 11 | 139.000€ | |
F0222 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 8 | 135.000€ | |
AP0656 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 12 | 107.000€ | |
AP0658 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 14 | 118.000€ | |
AP0675 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 15 | 140.000€ | |
AP0698 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 61 | 10 | 170.000€ | |
AP0685 | Appartement | Roses MAS OLIVA | 2 | 62 | 16 | 162.000€ | |
AP0456 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 65 | 7 | 185.500€ | |
AP0638 | Appartement | Empuriabrava | 1 | 71 | 13 | 110.000€ | |
AP0667 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 71 | 16 | 289.000€ | |
AP0601 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 72 | 28 | 285.000€ |
De la 1 à 27 de 76