- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Superficie habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Superficie du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 a 21 de 21
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Villa | Roses MAS FUMATS | 6 | 295 | 32 | 1.048.000€ | |
531 | Villa | Roses CANYELLES | 5 | 300 | 22 | 960.000€ | |
CHA0575 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 293 | 28 | 830.000€ | |
CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 459 | 22 | 700.000€ | |
CHA0558 | Villa | Roses ELS GRECS | 4 | 246 | 67 | 635.000€ | |
CHA0195 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 400 | 15 | 630.000€ | |
CHA0205 | Villa | Roses MAS FUMATS | 4 | 177 | 53 | 615.000€ | |
CHA0325 | Villa | Roses CANYELLES | 4 | 230 | 36 | 549.000€ | |
3051 | Villa | Roses | 5 | 310 | 17 | 530.000€ | |
3075 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 262 | 22 | 530.000€ | |
CHA0316 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 153 | 30 | 449.000€ | |
3800 | Villa | Roses PUIG ROM | 4 | 200 | 20 | 381.600€ | |
CHA0435 | Villa | Roses | 3 | 32 | 29 | 338.000€ | |
70 | Villa | Roses MAS BUSCA | 3 | 149 | 26 | 309.000€ | |
CHA0577 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 63 | 18 | 299.000€ | |
1003 | Villa | Roses MAS OLIVA | 3 | 205 | 19 | 290.000€ | |
CHA0242 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 4 | 125 | 10 | 287.000€ | |
CHA0429 | Villa | Roses MAS BUSCA | 2 | 91 | 36 | 231.000€ | |
CHA0254 | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 94 | 18 | 199.000€ | |
501 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 22 | 195.000€ | |
3060 | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 92 | 9 | 148.000€ |
De la 1 a 21 de 21