- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 27 de 58
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0829R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 57 | 17 | 148.000€ | |
| AP0843WR | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| APN0863 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 249.000€ | |
| APN0864 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 249.000€ | |
| AP0868R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 47 | 21 | 142.000€ | |
| AP0877 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 17 | 169.000€ | |
| AP0881 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 179.000€ | |
| AP0897 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 27 | 265.000€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0907R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 275.000€ | |
| AP0909 | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 30 | 150.000€ | |
| AP0912R | Appartement | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 90 | 26 | 249.000€ | |
| GARN0663 | Garage / Parking | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| LOCL0801 | Locaux | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| LOC0813 | Locaux | Roses ROSES | 264 | 9 | 200.000€ | ||
| LOCN0850 | Locaux | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0860A | Appartement | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| LOC0871 | Locaux | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| GAR0884 | Garage / Parking | Roses ROSES | 20 | 4 | 34.000€ | ||
| APN0885 | Appartement | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| AP0890WRX | Appartement | Roses ROSES | 2 | 89 | 18 | 89.000€ | |
| AP0893W | Appartement | Roses ROSES | 1 | 35 | 20 | 86.500€ | |
| AP0901W | Appartement | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ |
De la 1 à 27 de 58