- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 57
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARN0663 | Garatge / Pàrquing | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| ESTN0790 | Estudi | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| LOCL0801 | Local comercial | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| LOC0813 | Local comercial | Roses ROSES | 264 | 9 | 200.000€ | ||
| PARL0821 | Parcel·la | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| LOCN0850 | Local comercial | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0871 | Local comercial | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| AP0898 | Estudi | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| EST0902 | Estudi | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| GAR0921 | Garatge / Pàrquing | Roses SANTA MARGARITA | 12 | 4 | 26.000€ | ||
| EST0927 | Estudi | Roses EL CORTIJO | 30 | 10 | 82.000€ | ||
| AP0877 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0879W | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0881 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 185.000€ | |
| AP0905 | Apartament | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| AP0920 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0928 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 53 | 17 | 125.000€ | |
| AP0565 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| CHA0749 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0843WR | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOC0860A | Apartament | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| APN0865 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| AP0875A | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| APN0885 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| AP0897 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 275.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 57