- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 57
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0844W | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0222 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHA0766 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHAN0708 | Casa / Xalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| CHA0855A | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0886 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 4 | 164 | 77 | 460.000€ | |
| CHA0929S | Casa / Xalet | Roses ROSES | 4 | 220 | 42 | 640.000€ | |
| CHA0704 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHAN0726 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 27 | 350.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| APN0863 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| CHA0903 | Casa / Xalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| CHA0918 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0919S | Casa / Xalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ | |
| AP0923 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 78 | 20 | 183.000€ | |
| AP0565 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| CHA0749 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0843WR | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOC0860A | Apartament | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| APN0865 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| AP0875A | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| APN0885 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| AP0897 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 275.000€ | |
| AP0901WR | Apartament | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 57