- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0921 | Garatge / Pàrquing | Roses SANTA MARGARITA | 17 | 4 | 24.500€ | ||
| ESTN0790 | Estudi | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| EST0902 | Estudi | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| AP0943 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| AP0898 | Estudi | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0920 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0944 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| AP0905 | Apartament | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| AP0879W | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0877 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0908 | Apartament | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 277.000€ | |
| AP0930 | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| CHA0917 | Casa / Xalet | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 285.000€ | |
| AP0922 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| LOCL0801 | Local comercial | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| APN0904 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0939 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| AP0843WR | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| AP0907R | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 259.000€ | |
| AP0909 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| AP0881 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 184.000€ | |
| APN0863 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| CHA0903 | Casa / Xalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| AP0565 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ |
Mostrant 1 a 27 de 55