- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARL0821 | Parcel·la | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| GAR0921 | Garatge / Pàrquing | Roses SANTA MARGARITA | 17 | 4 | 24.500€ | ||
| LOCL0801 | Local comercial | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0905 | Apartament | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| GARN0663 | Garatge / Pàrquing | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| AP0944 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| AP0943 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| APN0904 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0843WR | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOCN0850 | Local comercial | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0871 | Local comercial | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| ESTN0790 | Estudi | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| GAR0940R | Garatge / Pàrquing | Roses ROSES | 120 | 15 | 99.000€ | ||
| AP0939 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| CHA0749 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| APN0864 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0877 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0920 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0922 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| AP0930 | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| AP0934 | Apartament | Roses ROSES | 1 | 100 | 18 | 179.000€ | |
| AP0565 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0898 | Estudi | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0909 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| CHA0222 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| LOC0860A | Apartament | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 55