- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 57
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0921 | Garatge / Pàrquing | Roses SANTA MARGARITA | 12 | 4 | 26.000€ | ||
| EST0927 | Estudi | Roses EL CORTIJO | 30 | 10 | 82.000€ | ||
| PARL0821 | Parcel·la | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| EST0902 | Estudi | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| ESTN0790 | Estudi | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| LOCL0801 | Local comercial | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0879W | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0928 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 53 | 17 | 125.000€ | |
| AP0920 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0905 | Apartament | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| AP0909 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 30 | 150.000€ | |
| LOC0860A | Apartament | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| CHA0933 | Casa / Xalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 125 | 22 | 160.000€ | |
| AP0877 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0930 | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 169.000€ | |
| AP0875A | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| AP0898 | Estudi | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0565 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0923 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 78 | 20 | 183.000€ | |
| AP0881 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 185.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| AP0922 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 199.000€ | |
| LOC0813 | Local comercial | Roses ROSES | 264 | 9 | 200.000€ | ||
| APN0904 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0916W | Apartament | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 210.000€ | |
| AP0924 | Apartament | Roses MAS MATAS | 2 | 82 | 17 | 215.000€ | |
| CHA0931 | Casa / Xalet | Roses MAS MATAS | 2 | 80 | 27 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 57