- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN0708 | Casa / Xalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| CHA0844W | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0766 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHA0222 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| CHA0929S | Casa / Xalet | Roses ROSES | 4 | 220 | 40 | 640.000€ | |
| CHA0942 | Casa / Xalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 4 | 187 | 72 | 640.000€ | |
| CHA0918 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0749 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| LOCN0850 | Local comercial | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| AP0901WR | Apartament | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| LOC0871 | Local comercial | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| CHA0855A | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0941 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 3 | 243 | 43 | 470.000€ | |
| CHA0919S | Casa / Xalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ | |
| CHA0886 | Casa / Xalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 4 | 164 | 77 | 425.000€ | |
| CHA0935 | Casa / Xalet | Roses MAS BUSCA | 4 | 111 | 39 | 375.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| GARN0663 | Garatge / Pàrquing | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| CHA0903 | Casa / Xalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| AP0925 | Apartament | Roses ROSES | 4 | 110 | 25 | 315.000€ | |
| CHA0704 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| AP0939 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| CHA0917 | Casa / Xalet | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 285.000€ | |
| AP0908 | Apartament | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 277.000€ | |
| AP0897 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 274.500€ | |
| AP0907R | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 259.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 55