- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 55
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0565 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0843WR | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOC0860A | Apartament | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| APN0863 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0877 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0879W | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0881 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 184.000€ | |
| AP0897 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 274.500€ | |
| AP0901WR | Apartament | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| APN0904 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0905 | Apartament | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| AP0907R | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 259.000€ | |
| AP0908 | Apartament | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 277.000€ | |
| AP0909 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| AP0916W | Apartament | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 210.000€ | |
| AP0920 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0922 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| AP0925 | Apartament | Roses ROSES | 4 | 110 | 25 | 315.000€ | |
| AP0930 | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| AP0934 | Apartament | Roses ROSES | 1 | 100 | 18 | 179.000€ | |
| AP0939 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| AP0943 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| AP0944 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| CHA0222 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHA0704 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHAN0708 | Casa / Xalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 55