- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 57
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARL0821 | Parcel·la | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| CHA0855A | Casa / Xalet | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0886 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 4 | 164 | 77 | 460.000€ | |
| AP0905 | Apartament | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| EST0902 | Estudi | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| CHA0917 | Casa / Xalet | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 287.000€ | |
| EST0927 | Estudi | Roses EL CORTIJO | 30 | 10 | 82.000€ | ||
| CHA0222 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHAN0726 | Casa / Xalet | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 27 | 350.000€ | |
| AP0565 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| CHAN0708 | Casa / Xalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| ESTN0790 | Estudi | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| APN0865 | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| AP0879W | Apartament | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| CHA0932 | Casa / Xalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 103 | 30 | 235.000€ | |
| CHA0933 | Casa / Xalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 125 | 22 | 160.000€ | |
| CHA0766 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHA0844W | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0918 | Casa / Xalet | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0903 | Casa / Xalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| AP0924 | Apartament | Roses MAS MATAS | 2 | 82 | 17 | 215.000€ | |
| CHA0931 | Casa / Xalet | Roses MAS MATAS | 2 | 80 | 27 | 230.000€ | |
| AP0875A | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| AP0930 | Apartament | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 169.000€ | |
| CHA0919S | Casa / Xalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Xalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| AP0908 | Apartament | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 288.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 57