- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 27 de 57
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0749 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Xalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0843WR | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| APN0863 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0877 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0881 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 185.000€ | |
| AP0897 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 275.000€ | |
| AP0898 | Estudi | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0907R | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 275.000€ | |
| AP0909 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 30 | 150.000€ | |
| AP0920 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| GAR0921 | Garatge / Pàrquing | Roses SANTA MARGARITA | 12 | 4 | 26.000€ | ||
| AP0923 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 78 | 20 | 183.000€ | |
| AP0928 | Apartament | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 53 | 17 | 125.000€ | |
| GARN0663 | Garatge / Pàrquing | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| CHA0704 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHA0732 | Casa / Xalet | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| LOCL0801 | Local comercial | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| LOC0813 | Local comercial | Roses ROSES | 264 | 9 | 200.000€ | ||
| LOCN0850 | Local comercial | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0860A | Apartament | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| LOC0871 | Local comercial | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| APN0885 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| AP0901WR | Apartament | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| APN0904 | Apartament | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0916W | Apartament | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 27 de 57