- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 57
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0565 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0843WR | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| AP0875A | Apartamento | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| AP0877 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0879W | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0881 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 185.000€ | |
| AP0897 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 275.000€ | |
| AP0898 | Estudio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0901WR | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| AP0905 | Apartamento | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 142.000€ | |
| AP0907R | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 275.000€ | |
| AP0908 | Apartamento | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 288.000€ | |
| AP0909 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 30 | 150.000€ | |
| AP0916W | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 210.000€ | |
| AP0920 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0922 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 199.000€ | |
| AP0923 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 78 | 20 | 183.000€ | |
| AP0924 | Apartamento | Roses MAS MATAS | 2 | 82 | 17 | 215.000€ | |
| AP0926 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 107 | 17 | 390.000€ | |
| AP0928 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 53 | 17 | 125.000€ | |
| AP0930 | Apartamento | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 169.000€ | |
| APN0863 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| APN0865 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| APN0885 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| APN0904 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| CHA0222 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 57