- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARL0821 | Parcela | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| GAR0921 | Garaje / Parking | Roses SANTA MARGARITA | 17 | 4 | 24.500€ | ||
| LOCL0801 | Local comercial | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0905 | Apartamento | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| CHA0750 | Casa / Chalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| GARN0663 | Garaje / Parking | Roses ROSES | 229 | 10 | 339.200€ | ||
| AP0944 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| AP0943 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| APN0904 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0843WR | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOCN0850 | Local comercial | Roses ROSES | 291 | 14 | 567.100€ | ||
| LOC0871 | Local comercial | Roses ROSES | 479 | 14 | 514.100€ | ||
| ESTN0790 | Estudio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| GAR0940R | Garaje / Parking | Roses ROSES | 120 | 15 | 99.000€ | ||
| AP0939 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| CHA0749 | Casa / Chalet | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| APN0864 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0877 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0920 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0922 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| AP0930 | Apartamento | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| AP0934 | Apartamento | Roses ROSES | 1 | 100 | 18 | 179.000€ | |
| AP0565 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0898 | Estudio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0909 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| CHA0222 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| LOC0860A | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 55