- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAN0708 | Casa / Chalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| CHA0886 | Casa / Chalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 4 | 164 | 77 | 425.000€ | |
| AP0901WR | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| APN0863 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0925 | Apartamento | Roses ROSES | 4 | 110 | 25 | 315.000€ | |
| AP0879W | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0565 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0881 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 184.000€ | |
| APN0904 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0920 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0930 | Apartamento | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| CHA0903 | Casa / Chalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| GAR0921 | Garaje / Parking | Roses SANTA MARGARITA | 17 | 4 | 24.500€ | ||
| PARL0821 | Parcela | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| EST0902 | Estudio | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| ESTN0790 | Estudio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| GAR0940R | Garaje / Parking | Roses ROSES | 120 | 15 | 99.000€ | ||
| LOCL0801 | Local comercial | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| AP0905 | Apartamento | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| AP0909 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| LOC0860A | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| CHA0933R | Casa / Chalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 125 | 22 | 159.000€ | |
| AP0877 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0943 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| AP0898 | Estudio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0944 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 55