- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0565 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| AP0843WR | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOC0860A | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| APN0863 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| AP0877 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| AP0879W | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0881 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 184.000€ | |
| AP0897 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 274.500€ | |
| AP0901WR | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ | |
| APN0904 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0905 | Apartamento | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| AP0907R | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 259.000€ | |
| AP0908 | Apartamento | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 277.000€ | |
| AP0909 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| AP0916W | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 104 | 29 | 210.000€ | |
| AP0920 | Apartamento | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0922 | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| AP0925 | Apartamento | Roses ROSES | 4 | 110 | 25 | 315.000€ | |
| AP0930 | Apartamento | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| AP0934 | Apartamento | Roses ROSES | 1 | 100 | 18 | 179.000€ | |
| AP0939 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| AP0943 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| AP0944 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| CHA0222 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHA0704 | Casa / Chalet | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHAN0708 | Casa / Chalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 55