- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 55
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARL0821 | Parcela | Vilafant | 163 | 1 | 86.000€ | ||
| CHA0855A | Casa / Chalet | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| AP0905 | Apartamento | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| EST0902 | Estudio | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| CHA0917 | Casa / Chalet | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 285.000€ | |
| CHA0222 | Casa / Chalet | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| AP0565 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| CHAN0708 | Casa / Chalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| ESTN0790 | Estudio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| AP0879W | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| CHA0932R | Casa / Chalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 103 | 30 | 235.000€ | |
| CHA0933R | Casa / Chalet | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 125 | 22 | 159.000€ | |
| AP0939 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| AP0943 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| AP0944 | Apartamento | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| CHA0935 | Casa / Chalet | Roses MAS BUSCA | 4 | 111 | 39 | 375.000€ | |
| CHA0766 | Casa / Chalet | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHA0844W | Casa / Chalet | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0918 | Casa / Chalet | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0941 | Casa / Chalet | Roses MAS FUMATS | 3 | 243 | 43 | 470.000€ | |
| CHA0903 | Casa / Chalet | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| AP0930 | Apartamento | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| CHA0886 | Casa / Chalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 4 | 164 | 77 | 425.000€ | |
| CHA0919S | Casa / Chalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ | |
| CHA0942 | Casa / Chalet | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 4 | 187 | 72 | 640.000€ | |
| CHA0888R | Casa / Chalet | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| AP0908 | Apartamento | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 277.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 55