- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 57
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0844W | Villa | Roses MAS FUMATS | 7 | 304 | 34 | 890.000€ | |
| CHA0222 | Villa | Roses ELS GRECS | 5 | 462 | 22 | 785.000€ | |
| CHA0766 | Villa | Roses MAS FUMATS | 5 | 283 | 59 | 889.000€ | |
| CHAN0708 | Villa | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 4 | 318 | 41 | 1.450.000€ | |
| CHA0855A | Villa | Castelló d'Empúries | 4 | 162 | 36 | 495.000€ | |
| CHA0886 | Villa | Palau-saverdera | 4 | 164 | 77 | 460.000€ | |
| CHA0929S | Villa | Roses ROSES | 4 | 220 | 42 | 640.000€ | |
| CHA0704 | Villa | Roses ROSES | 3 | 186 | 23 | 290.000€ | |
| CHAN0726 | Villa | Roses ELS GRECS | 3 | 160 | 27 | 350.000€ | |
| CHA0732 | Villa | Roses ROSES | 3 | 248 | 44 | 675.000€ | |
| APN0863 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| CHA0903 | Villa | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| CHA0918 | Villa | Roses MAS FUMATS | 3 | 177 | 72 | 599.000€ | |
| CHA0919S | Villa | Palau-saverdera PALAU SAVERDERA | 3 | 244 | 46 | 450.000€ | |
| AP0923 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 78 | 20 | 183.000€ | |
| AP0565 | Apartment | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ | |
| CHA0749 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 106 | 18 | 585.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0843WR | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| LOC0860A | Apartment | Roses ROSES | 2 | 122 | 22 | 159.000€ | |
| APN0865 | Apartment | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 63 | 23 | 260.000€ | |
| AP0875A | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 69 | 21 | 170.000€ | |
| APN0885 | Apartment | Roses ROSES | 2 | 73 | 33 | 248.000€ | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 199.000€ | |
| AP0897 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 100 | 28 | 275.000€ | |
| AP0901WR | Apartment | Roses ROSES | 2 | 121 | 29 | 550.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 57