- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 55
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0921 | Garage / Parkplatz | Roses SANTA MARGARITA | 17 | 4 | 24.500€ | ||
| ESTN0790 | Studio | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 27 | 15 | 95.000€ | ||
| EST0902 | Studio | Roses EL CORTIJO | 32 | 22 | 87.000€ | ||
| AP0943 | Apartment | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 40 | 11 | 169.000€ | |
| AP0898 | Studio | Roses SANTA MARGARITA | 42 | 21 | 170.000€ | ||
| AP0920 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 46 | 18 | 129.000€ | |
| AP0944 | Apartment | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 47 | 10 | 177.000€ | |
| AP0905 | Apartment | Roses CANYELLES | 1 | 48 | 8 | 135.000€ | |
| AP0879W | Apartment | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 1 | 54 | 24 | 118.000€ | |
| AP0877 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 58 | 18 | 169.000€ | |
| CHA0750 | Villa | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 60 | 9 | 370.000€ | |
| AP0908 | Apartment | Roses PUIG ROM | 2 | 61 | 23 | 277.000€ | |
| AP0930 | Apartment | Roses MAS OLIVA | 2 | 70 | 18 | 164.000€ | |
| CHA0888R | Villa | Roses PUIG ROM | 2 | 72 | 64 | 192.000€ | |
| CHA0917 | Villa | Roses EL CORTIJO | 2 | 73 | 33 | 285.000€ | |
| AP0922 | Apartment | Roses ROSES | 2 | 73 | 18 | 195.000€ | |
| LOCL0801 | Geschäftslokal | Roses ROSES | 75 | 6 | 115.000€ | ||
| APN0904 | Apartment | Roses ROSES | 2 | 79 | 12 | 200.000€ | |
| AP0939 | Apartment | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 79 | 17 | 290.000€ | |
| AP0843WR | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 86 | 14 | 245.000€ | |
| AP0907R | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 31 | 259.000€ | |
| AP0909 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 2 | 87 | 21 | 145.000€ | |
| AP0881 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 1 | 88 | 26 | 184.000€ | |
| APN0863 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 22 | 239.000€ | |
| APN0864 | Apartment | Roses SANTA MARGARITA | 3 | 91 | 18 | 239.000€ | |
| CHA0903 | Villa | Roses MAS MATAS | 3 | 91 | 26 | 339.000€ | |
| AP0565 | Apartment | Empuriabrava EMPURIABRAVA | 2 | 95 | 21 | 180.200€ |
Gefunden 1 bis 27 von 55